Printed from TeacherJohn.com •
http://www.teacherjohn.com/cabrillo/dm160c/grades.php
Grades
Grading is based on the final project, exercises, participation in the class help forum, tests, quizzes, and (optional) extra credit. 500 points equals a perfect grade. Here is how grades are calculated:
|
|
|||||||||||||||||||||
DM160C, Section 74490, Spring 2012
- Student: Students are listed by the 2nd–5th digits of their 7-digit Cabrillo student number (not by Social Security number). For example, student number 1234567 is listed as 2345.
- Status: G = taking the class for a letter grade; P/NP = pass/no pass.
- Grade: P = pass; NP = no pass; W = withdraw; I = incomplete.
| Exercises | Tests | Quizzes | Forum | Final proj. |
Ext. cred. |
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| max. points --> | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 50 | 500 | ||
| Student | Status | Student points | Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0015 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 0388 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 27 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 0580 | G | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| 0902 | P/NP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 30 | 27 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1314 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 30 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1661 | P/NP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1664 | P/NP | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 18 | 30 | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1770 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 24 | 30 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 1950 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 30 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2039 | P/NP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2233 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 30 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | |||||||||
| 2323 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 30 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | |||||||||
| 2334 | P/NP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 30 | 30 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2369 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2494 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
| 2536 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2613 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 27 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | |||||||||
| 2617 | P/NP | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 18 | 30 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | |||||||||
| 2634 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2637 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 24 | 27 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2649 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 24 | 24 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2698 | G | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 24 | 30 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 2732 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||||||||
| 2822 | G | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 27 | 30 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 2903 | G | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
| 2946 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 30 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 10 | 0 | 6 | 4 | |||||||||
| 2999 | G | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
| 3068 | G | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 30 | 27 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | |||||||||
| Student | Status | Student points | Grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. points --> | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 125 | 50 | 500 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final proj. |
Ext. cred. |
Total | |||
| Exercises | Tests | Quizzes | Forum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||